 
 
В МОУ "Воздвиженская СОШ №36" отсутствует оборудованный спортивный зал, но организован при перепланировке тренажерный зал с соответствующим спортинвентарем и оборудованием.
При хорошей погоде уроки проводятся на территории спортивной площадки.
| № | название | 
| 1 | Гимнастическая палка (деревянная) | 
| 2 | Гимнастическая палка (пластмасс.) | 
| 3 | Обруч железный ( целые – 17, сломанные – 4 ) | 
| 4 | Обруч пластмассовый большие (целые – 2, сломанные – 3) маленькие (целые – 3, сломанные – 1) | 
| 5 | Лыжи деревянные детские (целые – 5пар, сломанные -3пары) | 
| 6 | Лыжи полупласстиковые большие – 11 пар маленькие -7 пар | 
| 7 | Скакалка | 
| 8 | Лыжные ботинки Размер шт. 45 2 44 2 43 1 41 2 40 4 39 3 38 4 37 2 36 3 35 4 | 
| 9 | Лыжные палки детские Пластик. – 9пар, железн. – 1 пара | 
| 10 | Гимнастический канат | 
| 11 | Волейбольная сетка | 
| 12 | Баскетбольная сетка | 
| 13 | Туристический коврик | 
| 14 | Спальный мешок | 
| 15 | Рюкзак | 
| 16 | Котелок (10 л., 5 л.) | 
| 17 | Палатка | 
| 18 | Ведро | 
| 19 | костровище | 
| 20 | эспандер | 
| 21 | обогреватель | 
| 22 | Рулетка -50 м | 
| 23 | насос | 
| 24 | Гантели 500г. – 10 ; 1кг -10 | 
| 25 | Гантели разборные | 
| 26 | Миништанга | 
| 27 | Круги резиновые 20кг 10кг 5кг 2,5 кг 1,25 кг | 
 | ||||||||||
| 28 | Маты | 
 | ||||||||||
| 29 | Резиновые мячи(син.- 3, красн.-1) | 
 | ||||||||||
| 30 | Набивные мячи 1кг 2кг 3кг | 
 | ||||||||||
| 31 | Волейбольные мячи | 
 | ||||||||||
| 32 | molten | 
 | ||||||||||
| 33 | Mikasa | 
 | ||||||||||
| 34 | qala | 
 | ||||||||||
| 35 | VIKING | 
 | ||||||||||
| 36 | Jraininq | 
 | ||||||||||
| 37 | Баскетбольные мячи | 
 | ||||||||||
| 38 | molten | 
 | ||||||||||
| 39 | CITADEL | 
 | ||||||||||
| 40 | VIKING | 
 | ||||||||||
| 41 | LARSEN | 
 | ||||||||||
| 42 | Sanuanq | 
 | ||||||||||
| 43 | ATEMI | 
 | ||||||||||
| 44 | PALDING | 
 | ||||||||||
| 45 | JOEREX | 
 | ||||||||||
| 46 | MAX 100 | 
 | ||||||||||
| 47 | Без надписей | 
 | ||||||||||
| 48 | molten | 
 | ||||||||||
| 49 | VIKING | 
 | ||||||||||
| 50 | KICKER | 
 | ||||||||||
| 51 | LARSEN | 
 | ||||||||||
ПОСТУПИЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
| Гимнастическая скамейка | 
| Мяч волейбольный | 
| Мяч футбольный | 
| Ботинки лыжные (размеры ) | 
| Лыжные палки(начальная школа) | 
| Лыжи для начальной школы | 
| Секундомер | 
| Навесной щит для метания | 
| Сетка для переноса мячей | 
| Перекладина навесная | 
| Коврик для фитнеса | 
| Обруч пластмассовый | 



